Табло погодных условий
Назначение: Светодиодное табло погоды устанавливается в автопарках для информирования водителей о погодных условиях.
Табло осуществляет отображение текущей метеорологической обстановки на местности.
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 850x690x90мм |
| Отображаемые параметры | Погодные условия "гололед", "снег", "туман" и "дождь". Дополнительно «град», «метель» |
| Высота символов | 80мм, расстояние видимости до 30м |
| Тип индикаторов | Светодиоды красного свечения, угол обзора 120° |
| Яркость светодиодов | Модификация -ER2 (для улицы): красное свечение - 3,0 Кд |
| Управление стандартное | Пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10м) позволяет включать нужные строки погодных условий |
| Условия эксплуатации | Модификация -ER2: улица, температурный режим: от -40°C до +50°C |
| Напряжение питания | 220 В |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Тип корпуса | Декоративный алюминиевый анодированный профиль. Цвет корпуса и профиля черный. Лицевая панель - акриловое стекло. Стандартное крепление: петли на задней стороне корпуса |
| Метеодатчики | отсутствуют |
Размеры табло, цвет и тип применяемых светодиодов могут быть изменены по желанию заказчика.